|
|||||||||
| DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSGRADO | |||||||||
| Docentes de la UNICACH, inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI) | |||||||||
| No. | GRADO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | |||||
| 1 | MTRO. | MARTÍN DE LA CRUZ | LÓPEZ | MOYA | |||||
| 2 | MTRA. | ASTRID MARIBEL | PINTO | DURÁN | |||||
| 3 | DR. | CARLOS | NARCÍA | LÓPEZ | |||||
| 4 | DRA. | MARÍA INÉS | CASTRO | APREZA | |||||
| 5 | DR. | ERNESTO | VELÁZQUEZ | VELÁZQUEZ | |||||
| 6 | DR. | FELIPE DE JESUS | REYES | ESCUTIA | |||||
| 7 | DRA. | SANDRA URANIA | MORENO | ANDRADE | |||||
| 8 | DRA. | ALMA ROSA | GONZÁLEZ | ESQUINCA | |||||
| 9 | DR. | MIGUEL ÁNGEL | PÉREZ | FARRERA | |||||
| 10 | DR. | ÁNGEL | GUTIÉRREZ | ZAVALA | |||||
| 11 | MTRA. | MARÍA ADELINA | SCHLIE | GUZMÁN | |||||
| 12 | MTRA. | MARÍA TERESA | RAMOS | MAZA | |||||
| 13 | MTRO. | RAÚL | GONZÁLEZ | HERRERA | |||||
| 14 | MTRO. | JESÚS | SOLIS | CRUZ | |||||
| 15 | DR. | SERGIO NICOLÁS | GUTIÉRREZ | CRUZ | |||||
| 16 | MTRO. | DAVID ALBERTO | MUÑOZ | ZETINA | |||||
| 17 | MTRO. | JUAN FELIPE RUAN SOTO | RUAN | SOTO | |||||
| 18 | DR. | TMOMAS ÁRVOL | LEE | WHITING | |||||
| 19 | DR. | CARLOS MANUEL | GARCIA | LARA | |||||
| 20 | MTRA | ROSA | MARQUEZ | MONTES | |||||
| 21 | MTRA. | ADRIANA | CABALLERO | ROQUE | |||||
| 22 | MTRA. | PATRICIA IVETTE | MEZA | GORDILLO | |||||
| 23 | DRA. | CLARA LUZ | MICELI | MENDEZ | |||||
| 24 | DR. | SERGIO | LOPEZ | MENDOZA | |||||
| 25 | MTRA | ADRIANA | CABALLERO | ROQUE | |||||
| 26 | MTRO. | RAUL | GONZÁLEZ | HERRERA | |||||
| 27 | MTRA. | MARIA SILVIA | SANCHEZ | CORTEZ | |||||
| 28 | DR. | ALEJANDRO | SHESEÑA | HERNANDEZ | |||||
| 29 | DR. | CESAR | TEJEDA | CRUZ | |||||
| 30 | DR | JOEL | MOREIRA | ACOSTA | |||||
| 31 | DRA. | MARIA LUISA | DE LA GARZA | CHAVEZ | |||||

